Villa Verdos (Σταυρός) - Τιμοκατάλογος 2020 | ||||||||||||||||
Τύπος Δωματίου | Σύνολο Ατόμων | Αριθμός Διανυκτερεύσεων/ Περίοδος Διαμονής/ Τιμή ανά άτομο | ||||||||||||||
8 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18.05 26.05 | 26.05 02.06 | 18.05 02.06 | 02.06 12.06 | 12.06 22.06 | 22.06 02.07 | 02.07 12.07 | 12.07 22.07 | 22.07 01.08 | 01.08 11.08 | 11.08 21.08 | 21.08 31.08 | 31.08 10.09 | 10.09 20.09 | 20.09 30.09 | ||
4κλινο Studio | 2 | 55 | 65 | 100 | 100 | 140 | 185 | 215 | 250 | 285 | 285 | 285 | 270 | 195 | 135 | 80 |
3κλινο Studio | 3 | 55 | 65 | 85 | 65 | 90 | 130 | 140 | 165 | 185 | 185 | 185 | 175 | 125 | 90 | 75 |
2κλινο Studio | 2 | 55 | 65 | 100 | 95 | 130 | 175 | 205 | 240 | 275 | 275 | 275 | 260 | 185 | 125 | 70 |
NAČINI I USLOVI PLAĆANJA: Cene smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, ako Programom putovanja nije drugačije definisano, a ostatak se plaća do 15 dana pre polaska na putovanje: gotovinski, čekovima građana, Visa, Mastercard, Maestro i Dina platnim karticama.